|  |  | 
		Oranienburg 22. 03. 2009 
		Torball WM 2009in Dortmund-Kirchderne
 
 
		Am vergangenen Samstag, den 14. März 2009 fanden in Dortmund-Kirchderne 
		die Deutschen Meisterschaften im Torball statt. Für dieses Turnier 
		hatten sich neben dem Ausrichter aus Kirchderne noch 9 weitere 
		Mannschaften über die jeweiligen Ausscheidungsturniere (Nord- und 
		Südrunde) qualifiziert. Gespielt wurde im Modus „Jeder gegen Jeden” mit 
		einer anschließenden Finalrunde, in der die vier erstplatzierten Teams 
		noch einmal gegen einander antreten mussten. 
 Das Ziel, das sich die Borgsdorfer Torballer gesteckt hatten, war 
		mindestens den 8. Platz zu erreichen. Eine große Freude war es schon im 
		Vorfeld, dass wir uns für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert 
		hatten. Umso größer war die Freude, dass wir den 8. Platz erreichten. Es 
		waren hochkarätige Spiele für uns bei den 10 besten Mannschaften in 
		Deutschland mitzuspielen. So war es ein gutes Ergebnis gegen den 
		mehrfachen Deutschen Meister Landshut 2 : 0 zu verlieren. Oder gegen 
		Frankfurt am Main 2 : 2 zu spielen und gegen München 3 : 1 zu gewinnen. 
		Bei allen Spielen zeigten wir unsere Bestform und die sieht man auch an 
		den Ergebnissen. Wir haben bei den Deutschen Meisterschaften einen guten 
		Eindruck hinterlassen, so dass man auch in der Zukunft mit uns rechnen 
		kann. Andrea Jung begleitete dieses Turnier mit der Kamera, so dass wir 
		es auswerten können und unser weiteres Training darauf aufbauen. Jeder 
		einzelne Spieler trug mit seinem Einsatz zu einer starken 
		Mannschaftsleistung bei. Die Spieler waren Uwe Jung, Tino Schätzel, 
		Thomas Schmidt und Holger Dreher. Wir danken auch unserer Trainerin und 
		Begleitern, die durch ihren Einsatz zum Erfolg viel beigetragen haben.
 
 Holger Dreher
 Behindertensportabteilung
 FSV Forst Borgsdorf e. V.
 
		  
		Endstand DM Torball Damen 2009
 1. ISC Viktoria Kirchderne, LV NRW
 2. SG München Hoffeld, LV BAY/WÜR
 3. SSG Hessen, LV HES
 4. SG Bremen/St.Pauli, LV BRE/HAM
 5. BSV Dortmund, LV NRW
 6. SG Berlin/VSG Langenhagen, LV BER/NIE
 
 Endstand DM Torball Herren 2009
 
 1. SG Mühldorf/Landshut, LV BAY
 2. SG Baden, LV BAD
 3. VSG Frankfurt, LV HES
 4. BSV Dortmund, LV NRW
 5. ISC Viktoria Kirchderne, LV NRW
 6. BSV München, LV BAY
 7. SV Reha Augsburg, LV BAY
 8. FSV Forst Borgsdorf, LV BRA
 9. BVSV Nürnberg, LV BAY
 10.BSA Braunschweig, LV NIE
 
 
 |